| 避難場所 | 住所(大崎市内) | 備考 |
|---|---|---|
| 古川中学校 | 宮城県大崎市古川二ノ構7-54 | 指定避難場所・避難所の優先候補 |
| 古川黎明高等学校 | 宮城県大崎市古川諏訪2-7-18 | 避難場所として活用 |
| 古川高等学校 | 宮城県大崎市古川南町 | 避難場所として活用 |
| 古川第一小学校 | 宮城県大崎市古川二ノ構7-67 | 学校施設が避難所に |
| 古川第四小学校 | 宮城県大崎市古川大宮8-2-1 | 学校施設が避難所に |
| 敷玉小学校 | 宮城県大崎市古川石森 | 避難場所の1つ |
| 福沼児童遊園地 | 宮城県大崎市古川福沼 | 公園など屋外避難地 |
| 市民プール | 宮城県大崎市古川福沼 | 公共施設の一時避難場所 |
| 避難場所 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| 松山中学校 | 宮城県大崎市松山千石 | 指定避難場所・避難所 |
| 松山青少年交流館 | 宮城県大崎市松山千石 | 公共施設指定避難場所 |
| 松山体育館 | 宮城県大崎市松山千石 | 指定避難場所・避難所 |
| 松山保健福祉センター | 宮城県大崎市松山千石 | 福祉避難対応にも使用 |
| 下伊場野小学校 | 宮城県大崎市松山下伊場野 | 学校施設として指定 |
| 松山公民館 | 宮城県大崎市松山千石 | 地域避難空間 |
| 避難場所 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| 鳴子公民館・鳴子スポーツセンター | 大崎市鳴子温泉 | 地域の指定避難施設 |
| 鳴子小中学校 | 宮城県大崎市鳴子温泉字町西 | 学校施設避難所 |
| 旧川渡小学校 | 大崎市鳴子温泉字築沢 | 地域の避難施設 |
| 中山コミュニティセンター | 鳴子温泉中山地区 | 地域避難場所 |
| 鬼首地区公民館 | 大崎市鳴子温泉鬼首地区 | 地域指定避難施設 |
| 地域 | 主な避難所 | 備考 |
|---|---|---|
| 三本木地域 | 三本木中学校ほか | 地域内学校など |
| 鹿島台地域 | 鹿島台中学校等 | 地域内学校等 |
| 田尻地域 | 田尻中学校等 | 地域内学校等 |
| 岩出山地域 | 岩出山中学校等 | 地域内学校等 |
上記は 大崎市が指定している避難場所・避難所の主要例 です。市内にはさらに多数の屋内施設・公園などが指定されており、詳細・対象地域別一覧は市公式リスト・CSVで確認できます。
避難場所は 災害種別(地震・洪水・土砂災害)によって避難の優先度・対象が異なる 場合があります。最新のハザードマップや自治体防災情報と合わせて確認してください。