| 名称 | 住所 | 備考(種別) |
|---|---|---|
| 大町小学校 | 千葉県市川市大町84‑10 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 少年自然の家 | 千葉県市川市大町280‑4 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 市立歴史博物館 | 千葉県市川市堀之内2‑27‑1 | 緊急避難場所・避難所 |
| 市立考古博物館 | 千葉県市川市堀之内2‑26‑1 | 緊急避難場所・避難所 |
| 小塚山公園 | 千葉県市川市北国分1‑26 | 指定緊急避難場所 |
| 稲越小学校 | 千葉県市川市稲越3‑21‑8 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 中国分小学校 | 千葉県市川市中国分1‑22‑1 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 県立国分高校 | 千葉県市川市稲越2‑2‑1 | 緊急避難場所・避難所 |
| 国府台小学校 | 千葉県市川市国府台5‑25‑4 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 第五中学校 | 千葉県市川市大野町3‑1993 | 緊急避難場所・避難所 |
| 大柏小学校 | 千葉県市川市大野町2‑1877 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 東国分中学校 | 千葉県市川市東国分3‑5‑1 | 緊急避難場所・避難所 |
| 曽谷小学校 | 千葉県市川市曽谷7‑18‑1 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 市川小学校 | 千葉県市川市市川2‑32‑5 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 真間小学校 | 千葉県市川市真間4‑1‑1 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 北方小学校 | 千葉県市川市北方町4‑1356‑1 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 宮久保小学校 | 千葉県市川市宮久保5‑7‑1 | 指定緊急避難場所・指定避難所 |
| 葛飾八幡宮 | 千葉県市川市八幡4‑2‑1 | 指定緊急避難場所 |
| 江戸川河川敷緑地 | 千葉県市川市市川南3・4丁目地先 | 指定緊急避難場所 |
| 塩焼2丁目広場 | 千葉県市川市塩焼2‑2 | 指定緊急避難場所(高潮・地震・津波等対応) |
| 広尾防災公園 | 千葉県市川市広尾2‑3‑2 | 指定緊急避難場所 |
| 南行徳公園 | 千葉県市川市相之川4‑1 | 指定緊急避難場所 |
| 行徳中央公園 | 千葉県市川市富浜3‑10 | 指定緊急避難場所 |
| ほか多数 | — | 市川市内各小・中学校、公園、公共施設が指定対象(合計約121 避難場所/約90 避難所) |
| 施設名 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| 幸公民館 | 千葉県市川市幸1‑16‑18 | 福祉避難所 |
| 南行徳公民館 | 千葉県市川市相之川1‑3‑7 | 福祉避難所 |
| 若宮公民館 | 千葉県市川市若宮2‑15‑8 | 福祉避難所 |
| 男女共同参画センター | 千葉県市川市市川1‑24‑2 | 福祉避難所 |
| 身体障害者福祉センター | 千葉県市川市本行徳1‑5 | 福祉避難所 |
| いちかわ翔裕園 ほか | 市川市内各高齢者関連施設 | 福祉避難所多数指定済 |
| 施設名 | 住所 |
|---|---|
| J:COM北市川スポーツパーク | 千葉県市川市柏井町4‑277‑1 |
| 大柏川ビジターセンター | 千葉県市川市北方町4‑1444‑59 |
| 市民プール | 千葉県市川市北方町4‑2270‑3 |
| 広尾防災公園管理棟 | 千葉県市川市広尾2‑3‑2 |
| クリーンセンター管理棟 | 千葉県市川市田尻1003 |
千葉県・市川市では広域避難が必要な場合に指定している区域もあり、例として:
堀之内の市立博物館周辺高台地域
市霊園を含む高台地域
姥山貝塚公園周辺地域
国府台スポーツセンター・里見公園周辺
江戸川堤防敷エリア
が指定されています(詳細は地区別減災マップで確認可能)。
緊急避難場所は災害時の危険から一時的に逃れる場所(屋外広場・学校グラウンド等)です。
指定避難所は被災後に避難生活が可能な施設(体育館・公民館等)です。
市川市内には多くの学校・公園・公共施設が緊急避難場所および避難所として指定されています。
災害時は ハザードマップ・自治体防災情報 で最新の指定場所・開設状況を必ず確認してください(令和7年版の減災マップ等も配布中)