🏫 柏市 小学校一覧(住所・電話番号)
| 学校名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 柏市立柏第一小学校 | 千葉県柏市あけぼの1丁目7‑6 | 04‑7143‑0138 |
| 柏市立柏第二小学校 | 千葉県柏市豊四季310 | 04‑7144‑3141 |
| 柏市立柏第三小学校 | 千葉県柏市若葉町4‑54 | 04‑7167‑3161 |
| 柏市立柏第四小学校 | 千葉県柏市松ケ崎1182‑9 | 04‑7143‑2840 |
| 柏市立柏第五小学校 | 千葉県柏市柏932‑7 | 04‑7164‑1585 |
| 柏市立柏第六小学校 | 千葉県柏市豊四季台4‑2‑1 | 04‑7145‑7240 |
| 柏市立柏第七小学校 | 千葉県柏市篠籠田723‑1 | 04‑7145‑9338 |
| 柏市立柏第八小学校 | 千葉県柏市永楽台2‑8‑1 | 04‑7164‑1207 |
| 柏市立豊小学校 | 千葉県柏市豊四季610‑2 | 04‑7174‑0755 |
| 柏市立旭小学校 | 千葉県柏市旭町6‑5‑17 | 04‑7144‑6400 |
| 柏市立旭東小学校 | 千葉県柏市旭町5‑3‑9 | 04‑7145‑4445 |
| 柏市立高田小学校 | 千葉県柏市高田376‑3 | 04‑7143‑2644 |
| 柏市立名戸ヶ谷小学校 | 千葉県柏市名戸ヶ谷474‑1 | 04‑7163‑0540 |
| 柏市立酒井根小学校 | 千葉県柏市酒井根19‑2 | 04‑7172‑1108 |
| 柏市立酒井根東小学校 | 千葉県柏市酒井根1‑2‑1 | 04‑7175‑0336 |
| 柏市立酒井根西小学校 | 千葉県柏市酒井根662‑1 | 04‑7174‑4192 |
| 柏市立中原小学校 | 千葉県柏市中原1821‑1 | 04‑7164‑4335 |
| 柏市立土小学校 | 千葉県柏市増尾4‑4‑1 | 04‑7172‑4805 |
| 柏市立増尾西小学校 | 千葉県柏市増尾台3‑5‑9 | 04‑7174‑8530 |
| 柏市立土南部小学校 | 千葉県柏市新逆井1‑10‑1 | 04‑7172‑4709 |
| 柏市立逆井小学校 | 千葉県柏市逆井452‑2 | 04‑7174‑8540 |
| 柏市立藤心小学校 | 千葉県柏市藤心880‑1 | 04‑7173‑7941 |
| 柏市立富勢小学校 | 千葉県柏市布施925‑1 | 04‑7133‑2077 |
| 柏市立富勢西小学校 | 千葉県柏市布施84‑2 | 04‑7132‑2244 |
| 柏市立富勢東小学校 | 千葉県柏市布施2176‑2 | 04‑7133‑3741 |
| 柏市立田中小学校 | 千葉県柏市大室1193‑3 | 04‑7131‑5719 |
| 柏市立田中北小学校 | 千葉県柏市大青田1536‑1 | 04‑7131‑4849 |
| 柏市立松葉第一小学校 | 千葉県柏市松葉町5‑3 | 04‑7133‑5602 |
| 柏市立松葉第二小学校 | 千葉県柏市松葉町2‑16 | 04‑7133‑7500 |
| 柏市立十余二小学校 | 千葉県柏市柏の葉4‑4‑1 | 04‑7133‑2555 |
| 柏市立風早南部小学校 | 千葉県柏市藤ケ谷新田111‑2 | 04‑7191‑0440 |
| 柏市立風早北部小学校 | 千葉県柏市大井1854‑1 | 04‑7191‑3796 |
| 柏市立手賀西小学校 | 千葉県柏市泉541 | 04‑7191‑1606 |
| 柏市立手賀東小学校 | 千葉県柏市手賀479‑7 | 04‑7191‑9014 |
| 柏市立高柳小学校 | 千葉県柏市高南台3‑14‑12 | 04‑7191‑3499 |
| 柏市立大津ヶ丘第一小学校 | 千葉県柏市大津ヶ丘3‑50 | 04‑7192‑1110 |
| 柏市立高柳西小学校 | 千葉県柏市しいの木台3‑2 | 047‑384‑5717 |
📌 補足
上記は 柏市教育委員会公式の市立小学校一覧 に基づく情報です(所在地・電話番号)。
通学区域・児童数などは 柏市公式サイト の「小学校通学区域」等で確認できます。
一部の学校名・情報は PTA連絡協議会の加盟校一覧 でも確認可能です。



