| 学校名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 横浜市立市場中学校 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町1‑1 | 045‑501‑4125(目安) |
| 横浜市立潮田中学校 | 横浜市鶴見区向井町3‑ | (代表番号・公式要確認) |
| 横浜市立浜中学校 | 横浜市鶴見区(浜町周辺) | (代表番号・公式要確認) |
| 学校名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 横浜市立神奈川中学校 | 神奈川県横浜市神奈川区西大口141 | 045‑431‑4770 |
| 横浜市立六角橋中学校 | 横浜市神奈川区六角橋 | (代表番号・公式要確認) |
(緑区の中学校情報)
| 学校名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 横浜市立田奈中学校 | 横浜市緑区長津田2‑24‑1 | 045‑981‑3101 |
| 横浜市立中山中学校 | 横浜市緑区寺山町653‑21 | 045‑931‑2108 |
| 横浜市立十日市場中学校 | 横浜市緑区十日市場町1501‑42 | 045‑981‑0360 |
| 横浜市立鴨居中学校 | 横浜市緑区鴨居5‑12‑35 | 045‑934‑3871 |
| 横浜市立東鴨居中学校 | 横浜市緑区鴨居3‑39‑1 | 045‑931‑7398 |
| 横浜市立霧が丘義務教育学校(後期課程) | 横浜市緑区霧が丘4‑3 | 045‑921‑8002 |
横浜市は18区あり各区に中学校があります。以下は 代表的な区の一部学校例 です(住所・電話は公式データ等で直接確認を推奨します)。
| 学校名 | 区 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 横浜市立本郷中学校 | 栄区 | 横浜市栄区桂町84‑14 | 公式要確認 |
| 横浜市立港中学校 | 中区 | 横浜市中区山下町241 | 045‑681‑3618 |
| 横浜市立日野中学校 | 磯子区 | 横浜市磯子区日野 | 公式要確認 |
| 横浜市立南中学校 | 港南区 | 横浜市港南区南 | 公式要確認 |
| 横浜市立舞岡中学校 | 戸塚区 | 横浜市戸塚区舞岡 | 公式要確認 |
| 横浜市立幸中学校 | 保土ケ谷区 | 横浜市保土ケ谷区 | 公式要確認 |
横浜市立中学校の 完全な全リスト(住所・電話番号) は、横浜市教育委員会が公開する 市立学校一覧オープンデータ(CSV形式) で閲覧できます。このデータには すべての市立中学校の所在地・電話番号・校種 が含まれています。
上記は 代表的な中学校例 で、すべての区・学校を網羅するには公式CSVを利用するか、区名を指定してリスト化することで完全版を作成できます。
インターナショナルスクール等の 私立・国際校の中学部 も横浜市内にはあり、例えば Yokohama International School などがありますが、これらは公立中学校リストには含まれません。