| 名称 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| 横浜市立本牧山頂公園 広域避難場所 | 横浜市中区本牧元町ほか | 大規模火災や災害時の広域避難場所(中区エリア) |
| 根岸森林公園および根岸住宅地区 広域避難場所 | 横浜市中区根岸旭台ほか | 港湾方面で危険時の避難先として指定(中区エリア) |
| 港の見える丘公園 広域避難場所 | 横浜市中区山手町 | 地震・火災拡大時の広域避難先(中区・山手地区) |
| 小中学校 校庭・校舎(代表例) | 各区内の横浜市立小中学校 | 避難時の「指定緊急避難場所」として指定されることが多い(例:学校のグラウンド・高い校舎等)。 |
| 地域防災拠点(指定避難所)※例:横浜市立小・中学校 | 各区(例:鶴見区・港北区等) | 震度5強以上の地震発生時に避難生活場所として開設(地域防災拠点=指定避難所)。 |
| 公園・広場(区指定例) | (各区の避難地図に多数掲載) | 初期の避難(いっとき避難場所)として、公園・広場なども指定されている。 |
| 帰宅困難者一時滞在施設 | 駅周辺大規模施設等 | 通常の避難行動が困難な場合の一時避難として指定施設が設定(横浜市避難ナビ等で検索可能)。 |
指定緊急避難場所
災害の危険(地震、洪水、土砂災害、高潮など)から生命を守るため、あらかじめ市が指定した場所(学校グラウンドや公園、空地等)。災害の種類によって指定場所が異なる場合があります。
指定避難所(地域防災拠点)
災害発生後、被災者が一定期間滞在できる施設(主に横浜市立の学校・公民館等)として指定されています。震度5強以上の地震観測で開設される場合があります。
広域避難場所
大規模な火災や延焼、広範囲の危険がある場合に避難する場所(公園や高台エリアなど)が区ごとに指定されています。
横浜市では区ごとに詳細な 避難場所・避難所・広域避難場所のPDF地図 が公開されています(鶴見区・神奈川区・西区・中区・港南区など)。
「わいわい防災マップ」 では各避難場所をインタラクティブに確認できます。
災害発生時は 横浜市防災情報Eメール・避難情報・J‑ALERT 等を必ず確認してください。
| 名称 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| むぎた清風荘(一時避難) | 横浜市中区麦田町1‑26‑1 | 傾斜地・土砂災害警戒時などに指定される場合あり(中区例)。 |
| 横浜市立山元中学校(校庭) | 横浜市中区山元町 | 災害時の避難スペースとして指定される可能性あり。 |
| 港南総合高校(校庭) | 横浜市南区西弘明寺町 | 区域ごとの避難場所例※実際の一覧は区ハザードマップを確認。 |
横浜市内の 避難場所・避難所・地域防災拠点 は 各区ごとの防災地図(ハザードマップ)で詳細に示されており、住所・名称・対象地区が区別されています。 確実な情報は該当区の公式サイトや避難ナビで確認してください。
指定避難場所は 災害の種類(地震・洪水・津波・土砂災害・高潮など)ごとに異なる場合がある ため、自宅周辺の地図で確認することが重要です。
| 名称 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| 横浜市立本牧山頂公園 広域避難場所 | 横浜市中区本牧元町ほか | 大規模火災や災害時の広域避難場所(中区エリア) |
| 根岸森林公園および根岸住宅地区 広域避難場所 | 横浜市中区根岸旭台ほか | 港湾方面で危険時の避難先として指定(中区エリア) |
| 港の見える丘公園 広域避難場所 | 横浜市中区山手町 | 地震・火災拡大時の広域避難先(中区・山手地区) |
| 小中学校 校庭・校舎(代表例) | 各区内の横浜市立小中学校 | 避難時の「指定緊急避難場所」として指定されることが多い(例:学校のグラウンド・高い校舎等)。 |
| 地域防災拠点(指定避難所)※例:横浜市立小・中学校 | 各区(例:鶴見区・港北区等) | 震度5強以上の地震発生時に避難生活場所として開設(地域防災拠点=指定避難所)。 |
| 公園・広場(区指定例) | (各区の避難地図に多数掲載) | 初期の避難(いっとき避難場所)として、公園・広場なども指定されている。 |
| 帰宅困難者一時滞在施設 | 駅周辺大規模施設等 | 通常の避難行動が困難な場合の一時避難として指定施設が設定(横浜市避難ナビ等で検索可能)。 |
指定緊急避難場所
災害の危険(地震、洪水、土砂災害、高潮など)から生命を守るため、あらかじめ市が指定した場所(学校グラウンドや公園、空地等)。災害の種類によって指定場所が異なる場合があります。
指定避難所(地域防災拠点)
災害発生後、被災者が一定期間滞在できる施設(主に横浜市立の学校・公民館等)として指定されています。震度5強以上の地震観測で開設される場合があります。
広域避難場所
大規模な火災や延焼、広範囲の危険がある場合に避難する場所(公園や高台エリアなど)が区ごとに指定されています。
横浜市では区ごとに詳細な 避難場所・避難所・広域避難場所のPDF地図 が公開されています(鶴見区・神奈川区・西区・中区・港南区など)。
「わいわい防災マップ」 では各避難場所をインタラクティブに確認できます。
災害発生時は 横浜市防災情報Eメール・避難情報・J‑ALERT 等を必ず確認してください。
| 名称 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|
| むぎた清風荘(一時避難) | 横浜市中区麦田町1‑26‑1 | 傾斜地・土砂災害警戒時などに指定される場合あり(中区例)。 |
| 横浜市立山元中学校(校庭) | 横浜市中区山元町 | 災害時の避難スペースとして指定される可能性あり。 |
| 港南総合高校(校庭) | 横浜市南区西弘明寺町 | 区域ごとの避難場所例※実際の一覧は区ハザードマップを確認。 |
横浜市内の 避難場所・避難所・地域防災拠点 は 各区ごとの防災地図(ハザードマップ)で詳細に示されており、住所・名称・対象地区が区別されています。 確実な情報は該当区の公式サイトや避難ナビで確認してください。
指定避難場所は 災害の種類(地震・洪水・津波・土砂災害・高潮など)ごとに異なる場合がある ため、自宅周辺の地図で確認することが重要です。