🆘 盛岡市 指定緊急避難場所(一部抜粋)
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中央 緑の里近隣公園 | 岩手県盛岡市北松園1-23-1 | 019-639-9057 |
| 仁王児童・老人福祉センター | 岩手県盛岡市名須川町21-1 | 019-654-6187 |
| 山岸児童・老人福祉センター | 岩手県盛岡市下米内1-3-18 | 019-625-3601 |
| 松園児童・老人福祉センター | 岩手県盛岡市西松園2-18-1 | 019-661-9876 |
| 桜城児童・老人福祉センター | 岩手県盛岡市大通3-8-18 | 019-653-6211 |
| 北松園児童・老人福祉センター | 岩手県盛岡市北松園4-1-4 | 019-661-6657 |
| 大新小学校(大規模火災時は屋外運動場) | 岩手県盛岡市南青山町6-10 | 019-647-7531 |
| 盛岡自動車学校自動車練習場 | 岩手県盛岡市稲荷町3-9 | 019-647-4135 |
| 月が丘児童公園 | 岩手県盛岡市月が丘2-4-1 | 019-639-9057 |
| 城西児童センター | 岩手県盛岡市中屋敷町1-57 | 019-646-5408 |
| 太田東小学校(大規模火災時は屋外運動場) | 岩手県盛岡市上太田上野屋敷8-1 | 019-659-0217 |
| 市立高等学校(大規模火災時は屋外運動場) | 岩手県盛岡市上太田上川原96 | 019-658-0864 |
| 旧繋小学校(大規模火災時は屋外運動場) | 岩手県盛岡市繋字舘市114-1 | 019-603-8007 |
| 永井地域交流活性化センター | 岩手県盛岡市永井23-14-1 | 019-637-0500 |
| 津志田老人福祉センター | 岩手県盛岡市津志田西2-16-90 | 019-637-8221 |
| 川目児童・老人福祉センター | 岩手県盛岡市東山1-15-1 | 019-654-2193 |
| 河南公民館(盛岡劇場) | 岩手県盛岡市松尾町3-1 | 019-622-2258 |
| 宇津野公民館 | 岩手県盛岡市川目9 | 019-652-8966 |
| 手代森小学校 | 岩手県盛岡市手代森22-47 | 019-696-2008 |
| 乙部児童センター | 岩手県盛岡市乙部8-3-4 | 019-696-4301 |
| 渋民小学校(大規模火災時は屋外運動場) | 岩手県盛岡市渋民字鶴塚114 | 019-683-2254 |
| 玉山総合福祉センター | 岩手県盛岡市渋民字泉田360 | 019-683-2743 |
| 玉山地区コミュニティセンター | 岩手県盛岡市渋民字小前田321 | 019-683-2116 |
📌 補足
指定緊急避難場所 は、災害発生や発生の恐れがある場合に、住民が迅速に避難する場所です。学校、公園、児童センター等が指定されています。
盛岡市では PDFで全体一覧 が公開されており、地域ごとの避難場所と対象災害種別(洪水・土砂災害・地震・火事など)を確認できます。
緊急時には、市の 危機管理防災課(電話:019-603-8031) に問い合わせるか、盛岡市公式サイトを参照してください。



