📌 マニュアル制作 価格表 参考
| 項目 | 内容 | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 企画・構成設計 | ヒアリング、目的整理、構成案作成 | 50,000円〜 |
| 原稿作成(テキスト) | 操作手順・説明文作成 | 3,000〜6,000円/1ページ |
| 画像作成・加工 | 画面キャプチャ、トリミング等 | 1,000円〜/1点 |
| イラスト・図版制作 | 操作図、フローチャート等 | 3,000円〜/1点 |
| デザイン・レイアウト | テンプレート作成、DTP対応 | 50,000円〜 |
| レビュー・修正対応 | 校正、表記ゆれ統一 | 20,000円〜/回 |
| 多言語対応 | 英語・中国語など | 別途お見積り |
| マニュアル更新代行 | 年間更新対応 | 100,000円〜/年 |
| 動画マニュアル制作 | 操作説明・ナレーション対応可 | 150,000円〜/本 |
🔹参考費用例
| 制作内容 | 仕様 | 料金目安 |
|---|---|---|
| 業務手順マニュアル | 20ページ、図版10点 | 120,000〜200,000円 |
| システム操作マニュアル | 40ページ、画像30点 | 300,000〜450,000円 |
| 新入社員向け研修マニュアル | 30ページ、図版20点 | 250,000〜400,000円 |
🔹割引プラン
定期発注割引:10〜20%OFF
テンプレート支給割:レイアウト費削減
大量ページ割:100ページ以上で特別単価





