⚙️ トラブルシューティングガイド(標準構成)
1. はじめに
目的:本ガイドは、製品/システムの運用中に発生する不具合を迅速に診断・解決するための手順を示したものです。
対象範囲:対象システム、機器、バージョン
対象読者:保守担当者、システム管理者、サービス技術者
2. 安全・注意事項
修理・設定変更を行う前に必ず電源を切る/バックアップを取る
感電・データ損失・構成破壊を防ぐための注意点
管理者権限が必要な作業には明示的なラベルをつける(例:「⚠ 管理者権限が必要」)
3. トラブル分類一覧
まず、「現象別」または「原因別」に整理しておくと現場で検索しやすくなります。
| 分類 | 主な症状例 |
|---|---|
| A. 電源・起動 | 電源が入らない、動作が不安定 |
| B. 通信・接続 | ネットワーク切断、サーバー応答なし |
| C. 操作・表示 | ボタンが反応しない、画面が固まる |
| D. データ・処理 | 登録できない、印刷できない、データ消失 |
| E. エラーコード | 画面に表示されるエラー番号別対処 |
4. トラブル解決フロー(全体図)
5. 代表的なトラブルと対処法
🧩 5.1 電源が入らない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現象 | 電源スイッチを押してもLEDが点灯しない |
| 想定原因 | ・電源ケーブル抜け ・ブレーカー落ち ・電源ユニット故障 |
| 確認手順 | 1. コンセント・ケーブル接続確認 2. 電源ボタン長押し再試行 3. 電圧測定(AC100V/200V確認) |
| 対処方法 | ・電源ケーブルを再接続 ・ブレーカー復旧 ・故障時は交換依頼 |
| 再発防止 | ケーブル抜け防止クリップを使用 |
🌐 5.2 ネットワークに接続できない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現象 | アプリがサーバーと通信できない/ネットワークエラー表示 |
| 想定原因 | ・LANケーブル抜け ・IP設定誤り ・ファイアウォール遮断 |
| 確認手順 | 1. Pingテストで疎通確認 2. IP設定確認(DHCP/固定) 3. FW/Proxy設定確認 |
| 対処方法 | ・LAN再接続 ・ネットワーク設定修正 ・FWで通信許可ポート開放 |
| 補足 | 社内ネットワーク変更時は再設定が必要 |
🧾 5.3 印刷できない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現象 | 印刷ジョブが送信されない、印刷途中で停止 |
| 想定原因 | ・プリンタ未接続/オフライン ・ドライバ不具合 ・紙詰まり |
| 確認手順 | 1. プリンタの状態確認 2. テスト印刷実施 3. ドライバ再インストール |
| 対処方法 | ・プリンタをオンラインに戻す ・ドライバ更新 ・紙詰まり除去 |
| 備考 | 複数ユーザーで同時発生時はサーバー側確認 |
🪫 5.4 システムがフリーズする
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現象 | 操作中に画面が固まる/応答なし |
| 想定原因 | ・メモリ不足 ・無限ループ ・一時ファイル肥大化 |
| 確認手順 | 1. タスクマネージャでCPU/メモリ使用率確認 2. キャッシュクリア 3. 再起動テスト |
| 対処方法 | ・不要アプリ終了 ・システム再起動 ・定期的なキャッシュ削除推奨 |
🔐 5.5 ログインできない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現象 | 正しいID・パスワードを入力してもログイン失敗 |
| 想定原因 | ・パスワード期限切れ ・アカウントロック ・ネットワーク不通 |
| 確認手順 | 1. 入力ミス確認(CapsLock確認) 2. ロック状態確認(管理者に依頼) 3. 通信疎通確認 |
| 対処方法 | ・パスワード再発行 ・ロック解除申請 ・再ログイン |
6. エラーコード別一覧
| コード | 原因 | 対処方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| E01 | 電源異常 | 電源再投入/交換 | 内部ヒューズ確認 |
| E03 | 通信タイムアウト | LAN/サーバー確認 | 再試行後もNGなら保守依頼 |
| E05 | センサー異常 | コネクタ接触不良 | 接続確認・交換 |
| E10 | 設定データ破損 | バックアップより復元 | 頻発時はメモリ交換 |
7. 問題解決チェックリスト
| No | 確認項目 | 実施可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源が入るか確認したか | ||
| 2 | 通信ケーブルを確認したか | ||
| 3 | エラーメッセージを記録したか | ||
| 4 | 再起動テストを実施したか | ||
| 5 | 同現象が他端末でも発生するか確認 |
8. トラブル対応記録票(例)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発生日 | 2025/11/03 |
| 発生箇所 | クライアント端末A |
| 現象 | アプリ起動不可 |
| 対応者 | 田中 |
| 原因 | 設定ファイル破損 |
| 対応内容 | 再インストールで復旧 |
| 再発防止策 | バージョン管理強化 |
| 備考 | 再現なし |
9. サポート・連絡体制
一次対応(社内):ヘルプデスク・管理者
二次対応(ベンダー):開発/保守業者連絡先
エスカレーション手順:
発生報告 → 2. 一時対応 → 3. ベンダー報告 → 4. 復旧確認 → 5. 結果報告
10. 改訂履歴
| 改訂日 | 版数 | 変更内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 1.0 | 初版作成 | サポート部 |
| 2025/11/03 | 1.1 | エラーE10追加 | 保守課 |
🧩 作成のポイント
| 項目 | 解説 |
|---|---|
| 🧭 「現象→原因→対処」の3段階構成で書く | 現場で探しやすく、原因追跡もしやすい |
| 🧠 再現手順を具体的に | 「いつ・どの操作で発生したか」を明示 |
| 🔁 解決後の確認手順も記載 | 「正常に戻ったか」を確認するステップを明確化 |
| 📊 頻出トラブルは優先掲載 | 問い合わせ頻度の高いものを上位に配置 |
| 🧱 写真・画面キャプチャを活用 | 画面や機器の状態を視覚的に理解できるようにする |
📁 提供可能テンプレート形式
Word/PDF:現場印刷用(メンテナンスファイルに最適)
Excel:トラブル対応履歴と一体管理可能
HTML:Web版サポートガイド(検索・リンク対応)




