宮城県 石巻市(いしのまきし)の公立小学校一覧(住所・電話番号) です。石巻市公式サイトによる一覧を基にしています(2025〜2026年度時点)
📘 石巻市 市立小学校一覧(住所・電話番号)
| 学校名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 石巻市立石巻小学校 | 〒986‑0832 宮城県石巻市泉町一丁目1‑2 | 0225‑22‑6545 |
| 石巻市立住吉小学校 | 〒986‑0821 宮城県石巻市住吉町二丁目4‑27 | 0225‑22‑6248 |
| 石巻市立湊小学校 | 〒986‑0015 宮城県石巻市吉野町一丁目3‑21 | 0225‑22‑0843 |
| 石巻市立釜小学校 | 〒986‑0859 宮城県石巻市大街道西二丁目5‑1 | 0225‑22‑1840 |
| 石巻市立山下小学校 | 〒986‑0873 宮城県石巻市山下町一丁目10‑10 | 0225‑22‑4569 |
| 石巻市立蛇田小学校 | 〒986‑0861 宮城県石巻市蛇田字上中埣97‑1 | 0225‑22‑2582 |
| 石巻市立渡波小学校 | 〒986‑2121 宮城県石巻市渡波町一丁目5‑22 | 0225‑24‑1135 |
| 石巻市立稲井小学校 | 〒986‑0002 宮城県石巻市真野字八の坪116‑1 | 0225‑91‑2114 |
| 石巻市立向陽小学校 | 〒986‑0863 宮城県石巻市向陽町四丁目13‑24 | 0225‑95‑0221 |
| 石巻市立貞山小学校 | 〒986‑0851 宮城県石巻市貞山五丁目3‑1 | 0225‑95‑8121 |
| 石巻市立開北小学校 | 〒986‑0805 宮城県石巻市大橋一丁目2‑1 | 0225‑96‑5401 |
| 石巻市立万石浦小学校 | 〒986‑2135 宮城県石巻市渡波字境釜1‑1 | 0225‑97‑4216 |
| 石巻市立大街道小学校 | 〒986‑0856 宮城県石巻市大街道南一丁目3‑1 | 0225‑96‑3123 |
| 石巻市立中里小学校 | 〒986‑0815 宮城県石巻市中里五丁目7‑1 | 0225‑96‑1011 |
| 石巻市立鹿妻小学校 | 〒986‑0043 宮城県石巻市鹿妻北二丁目2‑1 | 0225‑93‑9711 |
| 石巻市立飯野川小学校 | 〒986‑0101 宮城県石巻市相野谷字旧屋敷56 | 0225‑62‑3009 |
| 石巻市立大谷地小学校 | 〒986‑0132 宮城県石巻市小船越字角田16‑2 | 0225‑62‑3129 |
| 石巻市立二俣小学校 | 〒986‑0121 宮城県石巻市大森字大平6 | 0225‑62‑2218 |
| 石巻市立広渕小学校 | 〒987‑1222 宮城県石巻市広渕字町北233 | 0225‑73‑2251 |
| 石巻市立須江小学校 | 〒987‑1221 宮城県石巻市須江字代官43 | 0225‑73‑2344 |
| 石巻市立北村小学校 | 〒987‑1103 宮城県石巻市北村字幕ケ崎一17 | 0225‑73‑2202 |
| 石巻市立前谷地小学校 | 〒987‑1101 宮城県石巻市前谷地字沖埣125 | 0225‑72‑2014 |
| 石巻市立和渕小学校 | 〒987‑1102 宮城県石巻市和渕字佐沼川200 | 0225‑72‑3121 |
| 石巻市立鹿又小学校 | 〒986‑1111 宮城県石巻市鹿又字矢袋屋敷合31 | 022۵҉74‑2114 |
| 石巻市立桃生小学校 | 〒986‑0304 宮城県石巻市桃生町樫崎字高附5 | 0225‑76‑2242 |
| 石巻市立北上小学校 | 〒986‑0201 宮城県石巻市北上町十三浜字小田93‑4 | 0225‑67‑2133 |
| 石巻市立鮎川小学校 | 〒986‑2523 宮城県石巻市鮎川浜清崎山1‑1 | 0225‑45‑3020 |
| 石巻市立大原小学校 | 〒986‑2412 宮城県石巻市大原浜大光寺1 | 0225‑46‑2121 |
| 石巻市立寄磯小学校 | 〒986‑2404 宮城県石巻市寄磯浜五梅沢24 | 0225‑48‑2315 |
📌 補足情報
石巻市には公立小学校が多数あり、市内中心部から沿岸・山間部まで広い範囲をカバーしています。上記は 石巻市教育委員会公式の学校一覧 に基づくものです。
郵便番号・住所・電話番号は市公式サイトに公開されている最新のデータを基準にしています。



